Nodweddion:
- Band Eang
- VSWR Isel
Defnyddir blociau DC amledd radio i amddiffyn cydrannau amledd radio sensitif rhag cerrynt uniongyrchol, gan gynnwys effaith ynysu ar ffynonellau signal ac offerynnau profi.
Mae ein cyfres o ynysyddion yn cyflawni ystod amledd eithriadol o eang, colled mewnosod eithriadol o isel, cymhareb ton sefyll foltedd rhagorol, a strwythur cadarn gydag integreiddio uchel. Mae'r ystod amledd eithriadol o eang yn addas iawn ar gyfer cymwysiadau fel ynysu ffynonellau pŵer DC ar gyfer cydrannau sensitif a systemau offerynnau; Colled mewnosod eithriadol o isel a chymhareb ton sefyll foltedd rhagorol VSWR, gan ei gwneud yn ddigonol i gefnogi senarios cymhwysiad sy'n gofyn am brofion manwl gywir o feinciau gwaith ac integreiddio systemau; Mae'r strwythur hynod integredig a chadarn yn cyflawni dimensiynau ffisegol eithriadol o fach, gan wella perfformiad trydanol y ddyfais ymhellach wrth fodloni manylebau a pheidio â lleihau gofynion amgylchedd defnydd, gan ddarparu posibiliadau ar gyfer rhai cymwysiadau gofod eithafol a chul.
Ar yr un pryd, mae maint y cysylltydd yn bodloni gofynion manylebau cysylltydd cyffredinol rhyngwladol ac mae ganddo gymhwysedd uchel. Mae'r ystod amledd o 700KHz i 67GHz, ac mae'r ystod foltedd graddedig o 50 i 3000V. Gall y gyfres hon o ynysyddion nid yn unig atal signalau DC rhag llifo i signalau RF, gwella'r gymhareb signal-i-sŵn ac ystod ddeinamig systemau amledd isel iawn neu fand eang penodol, ond gellir eu defnyddio hefyd i ynysu cylchedau o'r ddaear, DC, a signalau sain, i atal cerrynt rhag llifo i'r ddaear o nodau cylched neu gynhyrchu foltedd rhwng y nodau cylched a'r ddaear.
QualwaveMae Inc. yn cyflenwi dau fath o flociau DC rf: blociau DC safonol a blociau DC foltedd uchel. Yn eu plith, gall amledd bloc DC safonol gyrraedd 110GHz, mae'r ystod colled mewnosod yn 0.4~2.5dB, mae yna 0.8mm, 1.0mm, 1.85mm, 2.4mm, 2.92mm, SMA, 3.5mm, N a mathau eraill o gysylltwyr; mae ystod amledd blociau DC foltedd uchel o 9K i 50GHz, ystod colled mewnosod yn 0.25~1.6dB, foltedd 100~3000V, SMA, 3.5mm, 4.3/10, 7/16, N a mathau eraill o gysylltwyr. Defnyddir ein blociau DC microdon yn helaeth mewn llawer o gymwysiadau.
Blociau DC Safonol | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rhif Rhan | Amledd (GHz) | Colli Mewnosodiad (dB, Uchafswm) | VSWR (Uchafswm) | Foltedd (V, Uchafswm) | Math | Cysylltwyr | Amser Arweiniol (Wythnosau) | |
QDB-9K-8000 | 9K~8 | 0.4 | 1.25 | 75 | Mewnol | SMA, N | 2~4 | |
QDB-9K-18000 | 9K~18 | 0.7 | 1.35 | 50 | Mewnol | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2~4 | |
QDB-9K-27000 | 9K~27 | 0.8 | 1.5 | 50 | Mewnol | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA | 2~4 | |
QDB-9K-40000 | 9K~40 | 1.6 | 1.9 | 50 | Mewnol | SMP, SSMP*1, SSMA, 2.92mm | 2~4 | |
QDB-0.3-40000 | 300K~40 | 1 | 1.35 | 50 | Mewnol | 2.92mm | 2~4 | |
QDB-0.3-50000 | 300K~50 | 1 | 1.45 | 50 | Mewnol | 2.4mm | 2~4 | |
QDB-0.3-140000-88F | 300K~140 | 2.5 (nodweddiadol) | 1.8 (nodweddiadol) | 16 (nodweddiadol) | Mewnol | 0.8mm | 2~4 | |
QDB-0.7-67000-VVF | 700K~67 | 1 | 1.9 | 50 | Mewnol | 1.85mm | 2~4 | |
QDB-10-67000-VVF | 0.01~67 | 0.9 | 1.5 | 50 | Mewnol | 1.85mm | 2~4 | |
QDB-10-110000-11F | 0.01~110 | 2 | 2 | 50 | Mewnol | 1.0mm | 2~4 | |
Blociau DC Foltedd Uchel | ||||||||
Rhif Rhan | Amledd (GHz) | Colli Mewnosodiad (dB, Uchafswm) | VSWR (Uchafswm) | Foltedd (V, Uchafswm) | Math | Cysylltwyr | Amser Arweiniol (Wythnosau) | |
QDB-9K-18000-K1 | 9K~18 | 0.7 | 1.35 | 100 | Mewnol | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2~4 | |
QDB-9K-27000-K1 | 9K~27 | 0.8 | 1.5 | 100 | Mewnol | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA | 2~4 | |
QDB-9K-40000-K1 | 9K~40 | 1.6 | 1.9 | 100 | Mewnol | SMP, SSMP*1, SSMA, 2.92mm | 2~4 | |
QDB-0.3-40000-K1 | 300K~40 | 1 | 1.35 | 100 | Mewnol | 2.92mm | 2~4 | |
QDB-0.3-50000-K1 | 300K~50 | 1 | 1.45 | 100 | Mewnol | 2.4mm | 2~4 | |
QDB-50-8000-3K-NNF | 0.05~8 | 0.5 | 1.5 | 3000 | Mewnol/Allanol | N | 2~4 | |
QDB-80-3000-3K-NNF | 0.08~3 | 0.25 | 1.15 | 3000 | Mewnol/Allanol | N | 2~4 | |
QDB-80-6000-3K-NNF | 0.08~6 | 0.35 | 1.25 | 3000 | Mewnol/Allanol | N | 2~4 | |
QDB-100-6000-3K-77F | 0.1~6 | 0.3 | 1.25 | 3000 | Mewnol | 7/16 DIN(L29) | 2~4 | |
QDB-100-6000-3K-44F | 0.1~6 | 0.3 | 1.25 | 3000 | Mewnol | 4.3/10 | 2~4 | |
QDB-100-18000-K1-SSF | 0.1~18 | 0.5 | 1.3 | 100 | Mewnol/Allanol | SMA | 2~4 |
[1] Gellir ei baru â GPPO, SMPM a Mini-SMP.