Nodweddion:
- Band eang
- VSWR isel
Defnyddir blociau DC amledd radio i amddiffyn cydrannau amledd radio sensitif rhag cerrynt uniongyrchol, gan gynnwys effaith ynysu ar ffynonellau signal ac offerynnau profi.
Mae ein cyfres o ynyswyr yn cyflawni ystod amledd eang iawn, colli mewnosod isel iawn, cymhareb tonnau sefyll foltedd rhagorol, a strwythur cadarn gydag integreiddio uchel. Mae'r ystod amledd hynod eang yn addas iawn ar gyfer cymwysiadau fel ynysu ffynonellau pŵer DC ar gyfer cydrannau sensitif a systemau offerynnau; Colled mewnosod hynod isel a chymhareb tonnau sefyll foltedd rhagorol VSWR, gan ei gwneud yn ddigonol i gefnogi senarios cymhwysiad y mae angen profi meinciau gwaith yn union ac integreiddio system; Mae'r strwythur hynod integredig a chadarn yn cyflawni dimensiynau corfforol bach iawn, gan wella perfformiad trydanol y ddyfais ymhellach wrth gwrdd â manylebau a pheidio â lleihau gofynion yr amgylchedd defnydd, gan ddarparu posibiliadau ar gyfer rhai cymwysiadau gofod eithafol a chul.
Ar yr un pryd, mae maint y cysylltydd yn cwrdd â gofynion manylebau cysylltydd cyffredinol rhyngwladol ac mae ganddo gymhwysedd uchel. Mae'r ystod amledd o 700kHz i 67GHz, ac mae'r ystod foltedd â sgôr rhwng 50 a 3000V. Gall y gyfres hon o ynysyddion nid yn unig atal signalau DC rhag llifo i signalau RF, gwella'r gymhareb signal-i-sŵn ac ystod ddeinamig rhai systemau amledd isel iawn neu fand eang, ond gellir eu defnyddio hefyd i ynysu cylchedau o'r ddaear, DC, a signalau sain, i atal y tir rhag llifo i'r ddaear a'r nodau cylched.
EchelinMae Inc. yn cyflenwi dau fath o flociau RF DC: blociau DC safonol a blociau DC foltedd uchel. Yn eu plith, gall amledd bloc DC safonol gyrraedd 110GHz, yr ystod colli mewnosod yw 0.6 ~ 2dB, mae 1.0mm, 1.85mm, 2.4mm, 2.92mm, SMA, 3.5mm, N a mathau eraill o gysylltwyr; Mae ystod amledd blociau DC foltedd uchel o 9K i 50GHz, colled mewnosod Rangerange 0.25 ~ 0.8db, foltedd 100 ~ 3000V, SMA, 3.5mm, 4.3/10, 7/16, N a mathau cysylltydd eraill. Defnyddir ein blociau DC microdon yn helaeth mewn llawer o gymwysiadau.
Blociau DC safonol | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rif | Amledd (GHz) | Colli Mewnosod (DB, Max.) | VSWR (Max.) | Foltedd (v, max.) | Theipia ’ | Nghysylltwyr | Amser Arweiniol (wythnosau) | |
QDB-9K-8000 | 9K ~ 8 | 0.4 | 1.25 | 75 | Fewnol | SMA, n | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-18000 | 9K ~ 18 | 0.7 | 1.35 | 50 | Fewnol | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-27000 | 9K ~ 27 | 0.8 | 1.5 | 50 | Fewnol | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-40000 | 9k ~ 40 | 1.6 | 1.9 | 50 | Fewnol | SMP, SSMP*1, SSMA, 2.92mm | 2 ~ 4 | |
QDB-0.3-40000 | 300k ~ 40 | 1 | 1.35 | 50 | Fewnol | 2.92mm | 2 ~ 4 | |
QDB-0.3-50000 | 300k ~ 50 | 1 | 1.45 | 50 | Fewnol | 2.4mm | 2 ~ 4 | |
QDB-0.7-67000-VVF | 700k ~ 67 | 1 | 1.9 | 50 | Fewnol | 1.85mm | 2 ~ 4 | |
QDB-10-67000-VVF | 0.01 ~ 67 | 0.9 | 1.5 | 50 | Fewnol | 1.85mm | 2 ~ 4 | |
QDB-10-110000-11F | 0.01 ~ 110 | 2 | 2 | 50 | Fewnol | 1.0mm | 2 ~ 4 | |
Blociau DC Foltedd Uchel | ||||||||
Rif | Amledd (GHz) | Colli Mewnosod (DB, Max.) | VSWR (Max.) | Foltedd (v, max.) | Theipia ’ | Nghysylltwyr | Amser Arweiniol (wythnosau) | |
QDB-9K-18000-K1 | 9K ~ 18 | 0.7 | 1.35 | 100 | Fewnol | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-27000-K1 | 9K ~ 27 | 0.8 | 1.5 | 100 | Fewnol | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-40000-K1 | 9k ~ 40 | 1.6 | 1.9 | 100 | Fewnol | SMP, SSMP*1, SSMA, 2.92mm | 2 ~ 4 | |
QDB-0.3-40000-K1 | 300k ~ 40 | 1 | 1.35 | 100 | Fewnol | 2.92mm | 2 ~ 4 | |
QDB-0.3-50000-K1 | 300k ~ 50 | 1 | 1.45 | 100 | Fewnol | 2.4mm | 2 ~ 4 | |
QDB-50-8000-3K-NNF | 0.05 ~ 8 | 0.5 | 1.5 | 3000 | Mewnol/Allanol | N | 2 ~ 4 | |
QDB-80-3000-3K-NNF | 0.08 ~ 3 | 0.25 | 1.15 | 3000 | Mewnol/Allanol | N | 2 ~ 4 | |
QDB-80-6000-3K-NNF | 0.08 ~ 6 | 0.35 | 1.25 | 3000 | Mewnol/Allanol | N | 2 ~ 4 | |
QDB-100-6000-3K-77F | 0.1 ~ 6 | 0.3 | 1.25 | 3000 | Fewnol | 7/16 DIN (L29) | 2 ~ 4 | |
QDB-100-6000-3K-44F | 0.1 ~ 6 | 0.3 | 1.25 | 3000 | Fewnol | 4.3/10 | 2 ~ 4 | |
QDB-100-18000-K1-SSF | 0.1 ~ 18 | 0.5 | 1.3 | 100 | Mewnol/Allanol | Sma | 2 ~ 4 |
[1] yn gymunedol gyda GPPO, SMPM & Mini-SMP.