Nodweddion:
- VSWR Isel
Terfynell syth gyda chysylltwyr metel yw'r ateb dewisol ar gyfer cysylltiadau trydanol dibynadwyedd uchel oherwydd eu strwythur metel cadarn, eu gallu cerrynt uchel, a'u haddasrwydd amgylcheddol. Mae ei ddyluniad mewnosod uniongyrchol yn gwella effeithlonrwydd gosod yn sylweddol ac mae'n addas ar gyfer senarios llym fel modurol, diwydiannol, ac ynni, gan gydbwyso perfformiad trydanol a gwydnwch mecanyddol.
1. Strwythur syml: Dyluniad mewnosod uniongyrchol, hawdd ei osod a'i ddadosod yn gyflym, heb yr angen am offer cymhleth.
2. Casin metel: Wedi'i wneud o bres, dur di-staen, neu ddeunyddiau wedi'u platio â nicel, gan ddarparu cysylltiadau cryfder uchel a tharian EMI.
3. Capasiti cario cerrynt uchel: Yn cefnogi cerrynt 10A ~ 200A (yn dibynnu ar y manylebau), sy'n addas ar gyfer senarios pŵer uchel.
4. Dyluniad gwrth-ddirgryniad: Wedi'i gyfarparu â mecanwaith cloi (megis edafedd/bwclau), yn unol â safon gwrth-ddirgryniad MIL-STD-1344.
5. Goddefgarwch amgylcheddol: Gwrthiant tymheredd uchel (-40℃~+125℃), gwrthiant cyrydiad (prawf chwistrell halen am fwy na 500 awr).
1. Electroneg modurol: Cysylltiad foltedd uchel pecyn batri (megis system BMS ar gyfer cerbydau trydan).
2. Offer diwydiannol: Terfynellau pŵer/signal ar gyfer gyrwyr modur a chabinetau rheoli PLC.
3. System ynni: cysylltiad ochr DC gwrthdroyddion solar a thrawsnewidyddion pŵer gwynt.
4. Cludiant rheilffordd: Gwifrau mewnol blwch trydanol system tyniant y trên.
5. Electroneg filwrol: Docio cebl cyflym ar gyfer offer cyfathrebu maes.
Qualwaveyn darparu amrywiol Derfynellau Syth Gyda Chysylltwyr Metel i fodloni gwahanol ofynion. Mae'r ystod amledd yn cwmpasu DC ~ 65GHz, ac yn cynnwys SSMP, SMP, 2.4mm, 2.92mm, SSMA, SMA, N, TNC ac ati.
Rhif Rhan | Cysylltwyr | Amlder(GHz, Isafswm) | Amlder(GHz, Uchafswm) | VSWR(Uchafswm) | PIN (Φmm) | Disgrifiad | Amser Arweiniol(wythnosau) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QCGF-MO-M | Gwryw SSMP*1 | DC | 65 | 1.25 | 0.3 | Daliad Llawn | 0~4 |
QCGL-MO-M30-01 | Gwryw SSMP*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Daliad Cyfyngedig | 0~4 |
QCGL-MYO-M30-01 | Gwryw SSMP*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Detent Cyfyngedig, Edau Sgriw | 0~4 |
QCGS-MO-M | Gwryw SSMP*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Twll Llyfn | 0~4 |
QCGS-MYO-M | Gwryw SSMP*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Twll Llyfn, Edau Sgriw | 0~4 |
QCGS-MTO-M30-01 | Gwryw SSMP*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Twll Llyfn, Mowntio Arwyneb | 0~4 |
QCGL-MRB-D30-01 | Gwryw SSMP*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Datgeliad Cyfyngedig Ongl Dde | 0~4 |
QCGS-MRB-D30-01 | Gwryw SSMP*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Twll Llyfn Ongl Dde | 0~4 |
QCG3F-MO-M23-01 | SMPS Gwrywaidd*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Daliad Llawn | 0~4 |
QCG3S-MO-M23-01 | SMPS Gwrywaidd*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Twll Llyfn | 0~4 |
QC2-FL2G-M | Benyw 2.4mm | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | Mownt Fflans 2-dwll | 0~4 |
QC2-FL4G-M | Benyw 2.4mm | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | Mownt Fflans 4-twll | 0~4 |
QCA-FL2G-M | Benyw SSMA | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | Mownt Fflans 2-dwll | 0~4 |
QCA-FL4G-M | Benyw SSMA | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | Mownt Fflans 4-twll | 0~4 |
QCK-FL2G-M | Benyw 2.92mm | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | Mownt Fflans 2-dwll | 0~4 |
QCK-FL4G-M | Benyw 2.92mm | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | Mownt Fflans 4-twll | 0~4 |
QCPF-MB-M38 | SMP Gwrywaidd | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Daliad Llawn | 0~4 |
QCPF-MO-M | SMP Gwrywaidd | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.4 | Daliad Llawn | 0~4 |
QCPF-ML2G-M38 | SMP Gwrywaidd | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Detent Llawn, Mownt Fflans 2-dwll | 0~4 |
QCPL-MB-M38 | SMP Gwrywaidd | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Daliad Cyfyngedig | 0~4 |
QCPL-MO-M | SMP Gwrywaidd | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.39, 0.4 | Daliad Cyfyngedig | 0~4 |
QCPL-MYO-M | SMP Gwrywaidd | DC | 40 | 1.3 | 0.38, 0.4 | Detent Cyfyngedig, Edau Sgriw | 0~4 |
QCPF-MYO-M | SMP Gwrywaidd | DC | 35 | - | 0.38 | Detent Llawn, Edau Sgriw | 0~4 |
QCPL-ML2O-M38-01 | SMP Gwrywaidd | DC | 35 | - | 0.38 | Detent Cyfyngedig, Mownt Fflans 2-dwll | 0~4 |
QCPS-MO-M | SMP Gwrywaidd | DC | 35 | - | 0.37, 0.38, 0.4 | Twll Llyfn | 0~4 |
QCPS-MYO-M | SMP Gwrywaidd | DC | 35 | - | 0.38 | Twll Llyfn, Edau Sgriw | 0~4 |
QCPS-ML2O-M38-01 | SMP Gwrywaidd | DC | 35 | - | 0.38 | Mownt Fflans 2-dwll, Twll Llyfn | 0~4 |
QCPF-MB-M46 | SMP Gwrywaidd | DC | 18 | - | 0.46 | Daliad Llawn | 0~4 |
QCS-FL2G-M | Benyw SMA | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 0.8*0.2 | Mownt Fflans 2-dwll | 0~4 |
QCS-FL4G-M | Benyw SMA | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 1*0.2, 0.8*0.2 | Mownt Fflans 4-twll | 0~4 |
QCS-ML2G-M | Gwryw SMA | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | Mownt Fflans 2-dwll | 0~4 |
QCS-ML4G-M | Gwryw SMA | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | Mownt Fflans 4-twll | 0~4 |
QCS-FYB-M60 | Benyw SMA | DC | 18 | 1.2 | 0.6 | Edau Sgriw | 0~4 |
QCN-FL4G-M | N Benyw | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | Mownt Fflans 4-twll | 0~4 |
QCN-FL4G-M304-01 | N Benyw | DC | 18 | 1.2 | 3.04 | Mowntiad Fflans 4-twll, 17.5 * 17.5mm | 0~4 |
QCN-ML4G-M | Gwryw N | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | Mownt Fflans 4-twll | 0~4 |
QCT-FL4G-M | TNC Benyw | DC | 18 | 1.15 | 0.8 | Mownt Fflans 4-twll | 0~4 |
QCI-MYG-M51 | BMA Gwrywaidd | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Edau Sgriw | 0~4 |
QCI-FYG-M51 | BMA Benywaidd | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Edau Sgriw | 0~4 |
QCB-FL4B-M230-01 | BNC Benyw | DC | 4 | - | 2.3 | Mownt Fflans 4-twll | 0~4 |
QCB-ML4B-M230-01 | BNC Gwrywaidd | DC | 4 | - | 2.3 | Mownt Fflans 4-twll | 0~4 |
QCS1-FL4B-M170-01 | Benyw SHV | DC | 0.4 | - | 1.7 | Mownt Fflans 4-twll | 0~4 |
QCS1-ML4B-M150-01 | Gwryw SHV | DC | 0.4 | - | 1.5 | Mownt Fflans 4-twll | 0~4 |
[1] Gellir ei baru â GPPO, SMPM a Mini-SMP.
[2] Gellir ei baru â SSSMP a G3PO.